所在 | 愛知県名古屋市西区稲生町三丁目 |
権利形態 | 所有権(公簿) |
面積 | 155.33㎡(46.98坪) |
地目 | 宅地 |
接地面道路 | 西面10.9m/市道 |
舗装 | アスファルト舗装 |
備考 | 公簿面積による売買です |
容積率 | 200% |
建ぺい率 | 60% |
都市計画法 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
他法規制 | 準防火地域・31m高度地区
居住誘導区域 |
電気 | 中部電力 |
ガス | 都市ガス |
水道 | 公営水道 |
汚水 | 下水道 |
取引態様 | 売主 |
現況 | 更地 |
引渡 | 即時 |
契約印紙代(購入時1回) | 20,000円 |
(土地)所有権移転登記費用 | 約241,00円(税別) |
備考 | 別途固定資産税等は引渡日を起算に精算 |